<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>DIYS</title>
	<atom:link href="http://diys.daller.dk/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diys.daller.dk</link>
	<description>Et afgangsprojekt</description>
	<pubDate>Wed, 27 May 2009 16:57:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rapport skrivning</title>
		<link>http://diys.daller.dk/?p=171</link>
		<comments>http://diys.daller.dk/?p=171#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 14:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Log]]></category>

		<category><![CDATA[Uge 20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diys.daller.dk/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Nu står resten af tiden på færdigørelse af rapport og dokumentation.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu står resten af tiden på færdigørelse af rapport og dokumentation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diys.daller.dk/?feed=rss2&amp;p=171</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Heurika</title>
		<link>http://diys.daller.dk/?p=167</link>
		<comments>http://diys.daller.dk/?p=167#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 17:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Log]]></category>

		<category><![CDATA[Uge 19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diys.daller.dk/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Så virker det! Se video
First run
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så virker det! Se video<br />
<a href="http://vuholm.dk/film/Segway_first_run.wmv">First run</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diys.daller.dk/?feed=rss2&amp;p=167</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://vuholm.dk/film/Segway_first_run.wmv" length="9854127" type="video/x-ms-wmv" />
		</item>
		<item>
		<title>Regulering</title>
		<link>http://diys.daller.dk/?p=139</link>
		<comments>http://diys.daller.dk/?p=139#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 21:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Log]]></category>

		<category><![CDATA[Uge 18]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diys.daller.dk/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Vi vil bruge en PD regulering, den er nem og hurtig at implementere. Så nu skal vi bare lige have lavet nogle beregninger på konstanterne inden vi prøver i real life
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi vil bruge en PD regulering, den er nem og hurtig at implementere. Så nu skal vi bare lige have lavet nogle beregninger på konstanterne inden vi prøver i real life</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diys.daller.dk/?feed=rss2&amp;p=139</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vinkelmåling</title>
		<link>http://diys.daller.dk/?p=138</link>
		<comments>http://diys.daller.dk/?p=138#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 13:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Log]]></category>

		<category><![CDATA[Uge 18]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diys.daller.dk/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Det tog godt mange lange timer, men nu kan vi måle en vinkel. Vi har benyttet os af en høj og lavpas filtrering, for at komme af med gyrodriften og den horisontale acceleration fra accelerometeret. Det tog lang tid, men det var helt sikkert umagen værd. Det virker ret overbevisende i testopstillingen.
Nu skal vi så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det tog godt mange lange timer, men nu kan vi måle en vinkel. Vi har benyttet os af en høj og lavpas filtrering, for at komme af med gyrodriften og den horisontale acceleration fra accelerometeret. Det tog lang tid, men det var helt sikkert umagen værd. Det virker ret overbevisende i testopstillingen.</p>
<p>Nu skal vi så have lavet en regulering, og så er vi vist ved at være der&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diys.daller.dk/?feed=rss2&amp;p=138</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vinkelmåling</title>
		<link>http://diys.daller.dk/?p=137</link>
		<comments>http://diys.daller.dk/?p=137#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 17:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Log]]></category>

		<category><![CDATA[Uge 18]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diys.daller.dk/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[

	



	


Nu har vi fået lavet en testopstilling, smart hvis vi selv kan sige det. Det er muligt at ændre vinklen og køre frem og tilbage med hele opstillingen, så vi kan lave lidt horisontal acceleration. Nu skal vi så bare have lavet en masse tests.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://diys.daller.dk/wp-content/gallery/diverse/200905051004_010.jpg" title="" class="shutterset_singlepic17" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://diys.daller.dk/wp-content/gallery/cache/17__320x240_200905051004_010.jpg" alt="200905051004_010.jpg" title="200905051004_010.jpg" />
</a>

<a href="http://diys.daller.dk/wp-content/gallery/diverse/200905051004_009.jpg" title="" class="shutterset_singlepic19" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://diys.daller.dk/wp-content/gallery/cache/19__320x240_200905051004_009.jpg" alt="200905051004_009.jpg" title="200905051004_009.jpg" />
</a>
</p>
<p>Nu har vi fået lavet en testopstilling, smart hvis vi selv kan sige det. Det er muligt at ændre vinklen og køre frem og tilbage med hele opstillingen, så vi kan lave lidt horisontal acceleration. Nu skal vi så bare have lavet en masse tests.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diys.daller.dk/?feed=rss2&amp;p=137</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tak Roltec</title>
		<link>http://diys.daller.dk/?p=166</link>
		<comments>http://diys.daller.dk/?p=166#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 15:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Log]]></category>

		<category><![CDATA[Uge 18]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diys.daller.dk/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Hele ugen har brugt på at køre frem og tilbage mellem os og Roltec, fordi vi har brændt motorcontrollernes logik af 3 gange. De er nogle rare mennesker hos Roltec!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hele ugen har brugt på at køre frem og tilbage mellem os og Roltec, fordi vi har brændt motorcontrollernes logik af 3 gange. De er nogle rare mennesker hos Roltec!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diys.daller.dk/?feed=rss2&amp;p=166</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>STK500 - brænde logik af</title>
		<link>http://diys.daller.dk/?p=116</link>
		<comments>http://diys.daller.dk/?p=116#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 17:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Log]]></category>

		<category><![CDATA[Uge 17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diys.daller.dk/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Problem med STK500 forsyning, kontakt og stel!
Hvilket der har brændt logik af 2 gange nu!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Problem med STK500 forsyning, kontakt og stel!<br />
Hvilket der har brændt logik af 2 gange nu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diys.daller.dk/?feed=rss2&amp;p=116</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Motordriver 2 færdig og gennem testet.</title>
		<link>http://diys.daller.dk/?p=231</link>
		<comments>http://diys.daller.dk/?p=231#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 12:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Log]]></category>

		<category><![CDATA[Uge 17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diys.daller.dk/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Så blev den anden driver færdig gjort. Begge drivere mangler dog lige at blive testet i deres endelige opstlling med motorene.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så blev den anden driver færdig gjort. Begge drivere mangler dog lige at blive testet i deres endelige opstlling med motorene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diys.daller.dk/?feed=rss2&amp;p=231</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>breakthrough</title>
		<link>http://diys.daller.dk/?p=114</link>
		<comments>http://diys.daller.dk/?p=114#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 17:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Log]]></category>

		<category><![CDATA[Uge 16]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diys.daller.dk/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Idag prøvede vi at pulse en motor for første gang. Og det virkede helt som forventet, da vi lige fik smidt 5V på shutdown pin&#8217;en på motorcontrolleren.
Vi prøvede med en pulsbredde på 25% 50% og 100% som alle virkede perfekt.
Herefter prøvede vi med hurtige retningsskift, dette virkede også helt perfekt.
Så nu skal vi have lavet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag prøvede vi at pulse en motor for første gang. Og det virkede helt som forventet, da vi lige fik smidt 5V på shutdown pin&#8217;en på motorcontrolleren.</p>
<p>Vi prøvede med en pulsbredde på 25% 50% og 100% som alle virkede perfekt.</p>
<p>Herefter prøvede vi med hurtige retningsskift, dette virkede også helt perfekt.</p>
<p>Så nu skal vi have lavet de 2 andre PWN signaler, så vi kan styre begge motore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diys.daller.dk/?feed=rss2&amp;p=114</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Problem med 12V source</title>
		<link>http://diys.daller.dk/?p=110</link>
		<comments>http://diys.daller.dk/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 15:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Log]]></category>

		<category><![CDATA[Uge 16]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diys.daller.dk/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[For at kunne source STK500 kit&#8217;et, skal vi bruge 12V. Dette har vi jo også fint tilgængeligt på mufferne vi lavede til formålet. Men de 12V bliver ikke slået til og fra med relæerne! Dvs hvis relæerne bliver slået fra, altså systemet slukkes. Så vil STK&#8217;en fortsætte med at køre. Dette er lidt et problem. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For at kunne source STK500 kit&#8217;et, skal vi bruge 12V. Dette har vi jo også fint tilgængeligt på mufferne vi lavede til formålet. Men de 12V bliver ikke slået til og fra med relæerne! Dvs hvis relæerne bliver slået fra, altså systemet slukkes. Så vil STK&#8217;en fortsætte med at køre. Dette er lidt et problem. Når vi slukker for det hele, så skulle alt gerne være slukket. </p>
<p>Efter længere tids tænken, kom vi frem til at bruge den anden kontakt, som sidder på tændingen. Her montere vi 12V, så 12V bliver ind og afkoblet sammen med resten af systemet. Det vil så også sige, at når dødemandsknappen bliver trukket, vil STK&#8217;en køre videre. Dette ser vi ikke som et problem, for nødstoppen slukker for motorcontrollerne, så DIYS&#8217;en vil stoppe på stedet.</p>
<p>Efter lidt lodning, var denne indkobling på plads, og det blev testet og virker.</p>
<p>Så vil vi langt om længe kunne teste om vi kan få en moter til at dreje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diys.daller.dk/?feed=rss2&amp;p=110</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
